18禁网站不卡在线入口_五月婷婷在线人妻偷情视频_日韩无码之中文字幕_秋霞在线观看秋手机版霞

福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職“二元制”技術(shù)技能人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)擬錄取考生名單

作者: 時間:2020-11-11 點(diǎn)擊數(shù):


2020年“二元制”技術(shù)技能人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)擬錄取考生名單匯總表
序號 考生號 姓名 文化綜合 專業(yè)基礎(chǔ) 專業(yè)技能 總分 擬錄專業(yè)
1 20350006190002 國晨陽 68 134 161.5 363.5 護(hù)理
2 20350006190003 謝曉清 40 104 184 328 護(hù)理
3 20350006190004 郭妍瑩 54 112 167.5 333.5 護(hù)理
4 20350006190007 謝巧霞 44 122 167.5 333.5 護(hù)理
5 20350006190008 李燕砂 58 132 170 360 護(hù)理
6 20350006190009 黃巧霞 46 152 174 372 護(hù)理
7 20350006190010 林月清 64 138 157.5 359.5 護(hù)理
8 20350006190011 林曉玲 46 140 165.5 351.5 護(hù)理
9 20350006190012 陳雅玲 46 138 165 349 護(hù)理
10 20350006190013 林瑜萍 46 88 138.5 272.5 護(hù)理
11 20350006190014 李曉玲 70 138 178 386 護(hù)理
12 20350006190015 李春蘭 30 126 162.5 318.5 護(hù)理
13 20350006190016 葉雅婷 76 148 180 404 護(hù)理
14 20350006190018 占滕花 54 126 178 358 護(hù)理
15 20350006190020 陳云嬌 54 148 180 382 護(hù)理
16 20350006190021 楊適治 38 130 162.5 330.5 護(hù)理
17 20350006190022 謝小清 48 128 173 349 護(hù)理
18 20350006190025 高小青 46 140 156.5 342.5 護(hù)理
19 20350006190026 董麗香 68 142 172 382 護(hù)理
20 20350006190027 蘇美容 62 142 166.5 370.5 護(hù)理
21 20350006190028 胡小華 34 102 163 299 護(hù)理
22 20350006190029 許美瓊 38 110 166.5 314.5 護(hù)理
23 20350006190032 黃婉妹 56 144 142 342 護(hù)理
24 20350006190034 謝巧娜 64 142 188.5 394.5 護(hù)理
25 20350006190035 林錦芬 34 94 160 288 護(hù)理
26 20350006190036 王立婷 58 96 130 284 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
27 20350006190038 林莉莉 46 134 160 340 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
28 20350006190039 李嵐君 50 80 140 270 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
29 20350006190040 鄭小霞 80 164 145 389 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
30 20350006190042 林海平 52 186 170 408 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
31 20350006190043 高丹 56 118 140 314 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
32 20350006190044 念珊 30 76 140 246 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
33 20350006190045 鄭應(yīng)玲 52 176 145 373 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
34 20350006190046 蔣依秦 40 146 150 336 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
35 20350006190047 陳龍 90 190 140 420 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
36 20350006190049 李蘇婷 42 132 170 344 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
37 20350006190050 陳梅 38 108 165 311 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)
38 20350006190081 周而錦 32 152 122.5 306.5 康復(fù)治療技術(shù)
39 20350006190082 雷林鋒 56 158 132.5 346.5 康復(fù)治療技術(shù)
40 20350006190083 陳玲 62 176 167.5 405.5 康復(fù)治療技術(shù)
41 20350006190084 翁云萍 34 166 137.5 337.5 康復(fù)治療技術(shù)
42 20350006190085 李許玲 30 98 120 248 康復(fù)治療技術(shù)
43 20350006190086 高炳嬌 52 104 138 294 康復(fù)治療技術(shù)
44 20350006190087 魏琪 50 166 120 336 康復(fù)治療技術(shù)
45 20350006190088 俞焰鈴 58 174 132.5 364.5 康復(fù)治療技術(shù)
46 20350006190089 蔡風(fēng)亮 42 150 120 312 康復(fù)治療技術(shù)
47 20350006190090 林斯婷 36 100 130 266 康復(fù)治療技術(shù)
48 20350006190091 陳美花 46 106 132.5 284.5 康復(fù)治療技術(shù)
49 20350006190092 俞嚇明 44 94 137.5 275.5 康復(fù)治療技術(shù)
50 20350006190093 韓圣珠 44 104 120 268 康復(fù)治療技術(shù)
51 20350006190094 董建華 52 166 150 368 康復(fù)治療技術(shù)
52 20350006190095 肖萍萍 52 166 150 368 康復(fù)治療技術(shù)
53 20350006190096 李桃 60 196 142.5 398.5 康復(fù)治療技術(shù)
54 20350006190097 毛小娜 58 138 120 316 康復(fù)治療技術(shù)
55 20350006190098 林珠玉 60 140 150 350 康復(fù)治療技術(shù)
56 20350006190099 林麗琴 36 62 120 218 康復(fù)治療技術(shù)
57 20350006190051 陳晨 88 190 198 476 中藥學(xué)
58 20350006190052 黎茂峰 76 200 197 473 中藥學(xué)
59 20350006190053 林善元 98 196 197 491 中藥學(xué)
60 20350006190054 賴應(yīng)廣 76 198 199 473 中藥學(xué)
61 20350006190055 黃裕鋒 64 198 199 461 中藥學(xué)
62 20350006190056 張連捷 58 198 185 441 中藥學(xué)
63 20350006190057 林燕 52 136 187 375 中藥學(xué)
64 20350006190058 陳天都 42 158 196 396 中藥學(xué)
65 20350006190059 郭婷婷 50 198 199 447 中藥學(xué)
66 20350006190060 林美鴻 58 196 199 453 中藥學(xué)
67 20350006190061 卓玉炎 68 192 198 458 中藥學(xué)
68 20350006190062 龍素娟 76 198 199 473 中藥學(xué)
69 20350006190063 林梅 84 190 197 471 中藥學(xué)
70 20350006190064 黃翠鈴 58 196 190 444 中藥學(xué)
71 20350006190065 陳鐘 52 156 190 398 中藥學(xué)
72 20350006190066 蔡小娟 54 172 193 419 中藥學(xué)
73 20350006190067 陳美枝 46 168 191 405 中藥學(xué)
74 20350006190068 張林 82 192 200 474 中藥學(xué)
75 20350006190069 雷子偉 52 186 189 427 中藥學(xué)
76 20350006190070 孫麗烘 54 174 188 416 中藥學(xué)
77 20350006190071 林秀云 64 194 199 457 中藥學(xué)
78 20350006190072 羅麗華 66 200 180 446 中藥學(xué)
79 20350006190073 林文娟 64 152 198 414 中藥學(xué)
80 20350006190074 鄭芳芬 80 180 196 456 中藥學(xué)


學(xué)院地址:福州市閩侯荊溪關(guān)口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網(wǎng)安備 35012102000005號