18禁网站不卡在线入口_五月婷婷在线人妻偷情视频_日韩无码之中文字幕_秋霞在线观看秋手机版霞

福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院2016年二元制招考錄取名單

作者: 時間:2016-06-20 點擊數(shù):

準考證號 考生號 姓名 理論成績 技能成績 總分 錄取專業(yè) 所在單位
201601001 16350006190001 張麗彬 81 92.5 173.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601002 16350006190002 陳惠欽 72.5 81.5 154 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601003 16350006190003 蘇翠鳳 73 92.5 165.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601004 16350006190004 林碧森 79.5 88.5 168 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601006 16350006190006 蔡三端 65 81.5 146.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601007 16350006190007 王鳳嬌 51.5 81.5 133 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601011 16350006190011 高藝英 75.5 97.5 173 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601012 16350006190012 鄭歡歡 73 91 164 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601013 16350006190013 陳偉麗 69 92.5 161.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601014 16350006190014 郭亞乃 79 92.5 171.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601015 16350006190015 袁燕霞 72.5 65.5 138 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601017 16350006190017 謝金香 89 92.5 181.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601019 16350006190019 江海燕 67 92.5 159.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601020 16350006190020 嚴思潔 48.5 92.5 141 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601021 16350006190021 張夏燕 67.5 91 158.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601022 16350006190022 陳群仙 58.5 88.5 147 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601023 16350006190023 吳妍妍 90 97.5 187.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601024 16350006190024 鄧榮英 78.5 90 168.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601025 16350006190025 朱毅群 85.5 97.5 183 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601026 16350006190026 洪妙玲 68.5 92.5 161 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601028 16350006190028 楊小紅 52.5 88.5 141 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601029 16350006190029 蔣惠珍 85.5 97.5 183 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601030 16350006190030 黃連英 71 76.5 147.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601031 16350006190031 李雪芳 81 91 172 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601032 16350006190032 黃麗娟 61.5 93.5 155 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601033 16350006190033 陳桑 75.5 92.5 168 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601035 16350006190035 黃小榮 78 92.5 170.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601036 16350006190036 鐘麗娜 90 91 181 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601037 16350006190037 詹少強 93 92.5 185.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601038 16350006190038 林東旭 57.5 85 142.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601039 16350006190039 吳勇 48.5 97.5 146 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601040 16350006190040 劉玉琴 61.5 83.5 145 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601041 16350006190041 周麗珍 72 92.5 164.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601042 16350006190042 陳秀華 84 92.5 176.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601043 16350006190043 黃文藝 86 73.5 159.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601044 16350006190044 陳火炎 70.5 84.5 155 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601045 16350006190045 高洪麗 85 88.5 173.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601046 16350006190046 楊珠鳳 42 90.5 132.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201601047 16350006190047 李淑琴 59 72.5 131.5 中藥學 廈門美商醫(yī)藥有限公司
201602001 16350006190048 林祥忠 85 91 176 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602002 16350006190049 劉泓翔 39 78.5 117.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602003 16350006190050 羅軍濤 82 77.5 159.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602004 16350006190051 陳少玲 46 83 129 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602005 16350006190052 藍阿妮 84 76.5 160.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602006 16350006190053 陳麗華 78 75.5 153.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602007 16350006190054 林靜 40 79 119 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602008 16350006190055 林夢蘭 94 73 167 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602009 16350006190056 陳秀珍 89 60 149 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602010 16350006190057 鄭永俤 89.5 84 173.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602012 16350006190059 林莉青 85 93 178 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602013 16350006190060 曹艷娜 61 75.5 136.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602014 16350006190061 徐華香 74.5 91 165.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602015 16350006190062 李凱 41.5 88.5 130 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602016 16350006190063 陳小梅 83 91 174 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602017 16350006190064 陸金花 94 80.5 174.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602019 16350006190066 戴元 71 92.5 163.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602020 16350006190067 林斌 40.5 74 114.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602021 16350006190068 劉娟 83 93.5 176.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602022 16350006190069 黃連云 55 88.5 143.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602023 16350006190070 卓晨 48.5 63.5 112 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602024 16350006190071 俞燕燕 89.5 82.5 172 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602025 16350006190072 謝倩 83.5 90.5 174 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602027 16350006190074 林彩英 63.5 78 141.5 藥學 福州海王福藥制藥有限公司
201602030 16350006190077 鄭勇 85.5 79.5 165 藥學 福州海王福藥制藥有限公司

學院地址:福州市閩侯荊溪關口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網(wǎng)安備 35012102000005號